|   | 
				
				
					| 
					
					 | 
				
				
					| 
					  OPGAVEN | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 1. | 
					Examenopgave Havo, Wiskunde A, 
					2018 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
			
			 Sinds de jaren tachtig meet het Trimbos-instituut 
			regelmatig via een enquête het gebruik van alcohol, drugs en tabak 
			in aselecte, representatieve steekproeven onder alle leerlingen van 
			het voortgezet onderwijs. Ook werd de leerlingen in de enquête 
			gevraagd naar hun leeftijd (in jaren), hun geslacht (jongen, 
			meisje), en hun schoolniveau (vmbo, havo, vwo. 
			Aan de enquête van 2015 deden 6714 leerlingen mee in 
			de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. In deze groep is onder andere 
			gekeken naar de lifetime-prevalentie van roken. Hieronder staat wat 
			dit begrip betekent:  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
			
				
					
						| 
						
						 lifetime-prevalentie van roken = het 
						percentage van de leerlingen dat  
						rookt of ooit gerookt heeft in zijn of haar leven.  | 
					 
				 
			 
					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
			In de volgende tabel zijn de 6714 
			leerlingen uitgesplitst naar schoolniveau. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
			
				
					
						| lifetime-prevalentie 
						van roken | 
					 
					
						|   | 
						aantal leerlingen | 
						aantal dat rookt of  
						ooit gerookt heeft | 
						lifetime-prevalentie | 
					 
					
						| vmbo | 
						3265 | 
						873 | 
						27% | 
					 
					
						| havo | 
						1805 | 
						410 | 
						23% | 
					 
					
						| vwo | 
						1644 | 
						261 | 
						16% | 
					 
					
						| totaal | 
						6714 | 
						1544 | 
						23% | 
					 
				 
			 
					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
			
					Bepaal of het 
			verschil in lifetime-prevalentie van roken tussen havo-leerlingen en 
			vwo-leerlingen groot, middelmatig of gering is. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 2. | 
					Examenopgave Havo, Wiskunde A, 
					2016. Patiënten die voor een behandeling enige tijd in een 
		ziekenhuis worden opgenomen, lopen tijdens dit verblijf het risico een 
		infectie te krijgen. Zo’n infectie wordt een zorginfectie genoemd. Een 
		deel van de zorginfecties ontstaat na een operatie. 
		In de periode 2007 tot en met 2012 is een steekproef 
		gehouden onder een deel van de Nederlandse ziekenhuizen. Enkele 
		resultaten hiervan zijn in de tabel te zien.  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
		
			
				
					|   | 
					aantal | 
				 
				
					| patiënten | 
					95299 | 
				 
				
					| patiënten die een zorginfectie hebben 
					opgelopen | 
					4694 | 
				 
				
					| geopereerde patiënten | 
					32664 | 
				 
				
					| geopereerde patiënten die een zorginfectie 
					hebben opgelopen | 
					1286 | 
				 
			 
		 
					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
		
					Vul de kruistabel hieronder in en bepaal daarmee, en met 
		behulp van een vuistregel op het formuleblad, of het genoemde verschil 
		groot, middelmatig of gering is. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
		
			
				
					| 
					    | 
					
					 geopereerd  | 
				 
				
					| wel | 
					niet | 
					totaal | 
				 
				
					
					zorginfectie  
					opgelopen | 
					wel | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| niet | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| totaal | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
		 
					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 3. | 
					Examenopgave Havo, Wiskunde A, 
					2021-I. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					In deze 
					opgave kijken we naar een aspect van de uitgaven van 
					scholieren. Dit aspect betreft de vraag hoe vaak scholieren 
					spijt hebben na het doen van een aankoop. Van 1200 aselect 
					gekozen respondenten (600 jongens en 600 meisjes) is bekend 
					hoe vaak zij spijt hebben na het doen van een aankoop. De 
					resultaten zijn weergegeven in een relatieve 
					frequentietabel, zie de volgende tabel. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
				
					
						
							| 
							Spijt na het doen van een aankoop | 
						 
						
							|   | 
							jongens | 
							meisjes | 
							totaal | 
						 
						
							| nooit/zelden | 
							16% | 
							8% | 
							12% | 
						 
						
							| meestal niet | 
							65% | 
							61% | 
							63% | 
						 
						
							| meestal wel | 
							19% | 
							29% | 
							24% | 
						 
						
							| vaak/altijd | 
							0% | 
							2% | 
							1% | 
						 
					 
				 
					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					Onderzoek 
				met behulp van het formuleblad of het verschil tussen jongens en 
				meisjes in hoe vaak zij spijt hebben na het doen van een aankoop 
				gering, middelmatig of groot is. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 4. | 
					Examenopgave Havo, Wiskunde A, 
					2021-II. 
					 
					De respondenten 
					aan een onderzoek gaven aan of zij wel of geen sociale overlast ervaren. Denk 
			hierbij bijvoorbeeld aan overlast door dronken mensen op straat, 
			drugsgebruik of rondhangende jongeren. De resultaten zijn in de 
			volgende tabel in vijf groepen uitgesplitst naar de mate van 
			stedelijkheid van de woonplaats van de respondenten. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					
			
				
					
						| 
						 mate van 
						stedelijkheid  | 
						aantal 
						respondenten | 
						aantal dat sociale 
						overlast ervaart | 
					 
					
						| zeer sterk | 
						25222 | 
						4590 | 
					 
					
						| sterk | 
						27581 | 
						3751 | 
					 
					
						| matig | 
						19219 | 
						1768 | 
					 
					
						| weinig | 
						19496 | 
						1267 | 
					 
					
						| niet | 
						19482 | 
						1052 | 
					 
				 
			 
					 | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					We bekijken nu 
			de groep respondenten van wie de woonplaats zeer sterk stedelijk is 
			en de groep respondenten van wie de woonplaats niet stedelijk is.
			 
			Tussen deze twee groepen is er verschil in het wel of niet ervaren 
			van sociale overlast.  
					Bereken met 
			behulp van het formuleblad of dit verschil groot, middelmatig of 
			gering is. | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  |