hittegolf nr. eerste dag laatste dag  duur van de hittegolf in dagen
25-jul-1911 3-aug-1911 10
2  7-aug-1911 14-aug-1911 8
10-jul-1912 17-jul-1912 8
10-jun-1917 19-jun-1917 10
21-mei-1922 25-mei-1922 5
5-jul-1923 15-jul-1923 11
11-jul-1928 16-jul-1928 6
26-aug-1930 30-aug-1930 5
9 10-aug-1932 21-aug-1932 12
10 17-jun-1936 24-jun-1936 8
11  30-jul-1938 7-aug-1938 9
12  17-jun-1941 26-jun-1941 10
13 6-jul-1941 14-jul-1941 9
14 26-aug-1942  31-aug-1942 6
15  25-jul-1943 1-aug-1943 8
16 18-aug-1944 25-aug-1944 8
17 30-mei-1947 4-jun-1947 6
18 25-jun-1947 30-jun-1947 6
19 22-jul-1947 30-jul-1947 9
20 11-aug-1947  27-aug-1947 17
21 10-jun-1948 14-jun-1948 5
22  25-jul-1948 2-aug-1948 9
23  2-jun-1950 7-jun-1950 6
24  29-jul-1975 15-aug-1975 18
25 23-jun-1976  9-jul-1976 17
26  29-jul-1982 4-aug-1982 7
27  4-jul-1983 12-jul-1983 9
28  26-jul-1990 4-aug-1990 10
29 19-jul-1994 31-jul-1994 13
30  29-jul-1995 3-aug-1995 6
31 5-aug-1997 13-aug-1997 9
32 28-jul-1999  4-aug-1999 8
33 22-aug-2001 26-aug-2001  5
34  31-jul-2003 13-aug-2003 14
35  2-aug-2004 11-aug-2004 10
36  18-jun-2005 24-jun-2005 7
37 30-jun-2006  6-jul-2006 7
38  15-jul-2006 30-jul-2006 16
39  21-jul-2013 27-jul-2013 7
       
totaal aantal hittegolfdagen 354