rit 1 V       A
verwachte aankomsttijd 11:33 11:34 11:37 11:36 11:37
aantal nog te rijden km 144 128 72 15 0
nog te verwachten reistijd 1:32 1:23 0:50 0:10 0:00
de tijd op dit moment 10:01 10:11 10:47 11:26 11:37
       
rit 2 V       A
verwachte aankomsttijd 13:03 13:13 13:15 13:25 13:27
aantal nog te rijden km 144 98 72 74 0
nog te verwachten reistijd 1:32 1:10 0:54 0:56 0:00
de tijd op dit moment 11:31 12:03 12:21 12:29 13:27
       
rit 3 V       A
verwachte aankomsttijd 12:38 12:46 12:50 12:51 12:52
aantal nog te rijden km 144 72 72 48 0
nog te verwachten reistijd 1:32 0:52 0:52 0:36 0:00
de tijd op dit moment 11:06 11:54 11:58 12:15 12:5I2
       
rit 4 V       A
verwachte aankomsttijd 11:43 11:33 11:43 11:44 11:45
aantal nog te rijden km 144 124 72 31 0
nog te verwachten reistijd 1:32 1:13 0:45 0:21 0:00
de tijd op dit moment 10:11 10:20 10:58 11:23 11:45
       
rit 4 V       A
verwachte aankomsttijd 11:23 11:31 11:30 11:26 11:24
aantal nog te rijden km 144 82 72 40 0
nog te verwachten reistijd 1:32 0:58 0:50 0:27 0:00
de tijd op dit moment 9:51 10:33 10:40 10:59 11:24