© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)

 
1.
turnster jurylid 1 jurylid 2 jurylid 3 jurylid 4
1 8,4 7,4 6,2 8,7
2 7,6 5,3 7,7 8,9
3 5,4 6,7 7,5 9,0
4 6,6 7,8 6,9 6,8
5 6,5 5,8 5,8 5,8
6 6,9 8,2 8,1 7,7
7 8,3 8,3 7,3 5,9
8 9,1 7,9 8,2 8,6
       
  scores:
 
turnster jurylid 1 jurylid 2 jurylid 3 jurylid 4
1 2 3 4 1
2 3 4 2 1
3 4 3 2 1
4 4 1 2 3
5 1 3 3 3
6 4 1 2 3
7 1,5 1,5 3 4
8 1 4 3 2
Totaal: 20,5 20,5 21 18
       
  n = 8  en  k = 4 geeft  P = 12/160 • (20,52 + 20,52 + 212 + 182) - 120 = 0,41
De tabel van kritieke waarden geeft  Pkritiek = 7,50
0,41  <  7,50 dus H0 aannemen:  er is geen verschil tussen de juryleden.
       

© h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)