| 
    |||||||||||||||||||
| 1. | AFNEMEN. Als de steekproefgrootte toeneemt zal de standaarddeviatie afnemen, dus worden de verdelingen smaller. Smallere verdelingen liggen meer in de buurt van het midden Dus het betrouwbaarheidsinterval ook, dus het is smaller. OF: Bij een grotere steekproef kun je een nauwkeuriger conclusie trekken dus zal het betrouwbaarheidsinterval smaller zijn.  | 
    ||||||||||||||||||
| 2. | Voor een gemiddelde 
		van 150 geldt 
		σ = 0,15/√150 = 0,0122 met een meting van 
		0,78 normalcdf(0, 0.78, X, 0.0122) = 0,025 geeft X = 0,804 normalcdf(0.78, ∞ , X, 0.0122) = 0,025 geeft X = 0,756 Het betrouwbaarheidsinterval is [0.756, 0.804]  | 
    ||||||||||||||||||
| 3. | n = 300  
		en 76% daarvan is 228. binomcdf(300, X, 228) = 0,025 geeft X = P = 0,807 1 - binomcdf(300, X, 227) = 0,025 geeft X = P = 0,708 Het betrouwbaarheidsinterval is [70.8%, 80.7%]  | 
    ||||||||||||||||||
| 4 | Voor een gemiddelde 
		van 88 geldt 
		σ = 0,7/√88 = 0,0746  met een meting van 
		6,4 normalcdf(0, 6.4, X, 0.0746) = 0,025 geeft X = 6,546 normalcdf(6.4, ∞ , X, 0.0746) = 0,025 geeft X = 6,254 Het betrouwbaarheidsinterval is [6.254, 6.546]  | 
    ||||||||||||||||||
| 5. | √(p(1 
		- p)/n) = √(0,23 • 0,77/6714) 
		= √ 0,000026377... = 0,0051 0,23 + 2 • 0,0051 = 0,2402.... 0,23 - 2 • 0,0051 = 0,2094... In procenten geeft dat 24% en 21% dus het interval is [22 ; 24]  | 
    ||||||||||||||||||
| 6. | De 
		steekproefproportie is  p = 1286/32664 
		= 0,0394 De standaarddeviatie is σ = √((0,0394 • 0,9606)/32664) = 0,0011 0,0394 + 2 • 0,0011 = 0,0416 0,0394 - 2 • 0,0011 = 0,0372 Het 95% betrouwbaarheidsinterval is [0.0372 ; 0.0416] ofwel [3.7% ; 4.2%]  | 
    ||||||||||||||||||
| 7. | De 
		steekproefproportie was  4292/7400 = 0,58 De standaarddeviatie is dan √(0,58 • 0,42/7400) = 0,0057 p + 2σ = 0,5914 ofwel 59,1% p - 2σ = 0,5696 ofwel 57,0% Dit interval ligt binnen het in de opgave gegeven interval, dus uitspraak 1 klopt.  | 
    ||||||||||||||||||
| 8. | De breedte van het interval is 7,35 - 7,13 = 0,22 Voor een 95% interval is (zie formulekaart) dat 4 • S/√n = 4 • S/√674 4 • S/√674 = 0,22 Y1 = 4 • X/√674 Y2 = 0,22 intersect geeft X = S = 1,428  | 
    ||||||||||||||||||
| 9. | a. | 
		 0,085 × 
		760000 + 0,038 × 830000 + … + 0,002 × 980000 = 804530   | 
    |||||||||||||||||
| b. | 
		 | 
    ||||||||||||||||||
| 
		Het 
		95%-betrouwbaarheidsinterval is dan [0.0171  ;  0.0589] In procenten [1.71 ; 5.89]  | 
    |||||||||||||||||||
| c. | 
		 Als de 
		steekproef groter wordt dan wordt het resultaat betrouwbaarder 
		
		  | 
    ||||||||||||||||||
| d. | 
		
  | 
    ||||||||||||||||||
| 
		 | 
    |||||||||||||||||||
| Het verschil is dus middelmatig | |||||||||||||||||||
| 10. | 2
		· √(0,0215 
		· (1 - 0,0215)/3437) 
		= 2 · 0,00247 = 0,0049 Het betrouwbaarheidsinterval is [0.0215 - 0.0049 ; 0.0215 + 0.0049] = [0.0166 ; 0.0264] 0,0158 is kleiner dan 0,0166 dus de waarde van 2004 ligt NIET binnen dit betrouwbaarheidsinterval.  | 
    ||||||||||||||||||
| 
				 © h.hofstede (h.hofstede@hogeland.nl)  | 
    |||||||||||||||||||